Régate Internationale Raid du Duc d'Albe 21/09/2019 au 22/09/2019 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp | Tps réel | Ecarts | Club/Pays |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 7 | F18 | 0j.01:31:27 | SNSABLAIS | ||
2 | FRA 2030 | F18 | 0j.01:40:36 | Non classé | S N S T | |
2e | SUI 797 | JOEHER MARTIN | F18 | 0j.01:40:36 | Non classé | RVS |
2e | SUI 9 | KADERLI OLIVIER | F18 | 0j.01:40:36 | Non classé | SYC |
2e | BEL 87 | GONZALES WALTER | F18 | 0j.01:40:36 | Non classé | SNEH |
2e | 602 | F18 | 0j.01:40:36 | Non classé | Y C TOULON | |
2e | F 571 | F18 | 0j.01:40:36 | Non classé | C M DE HYERES | |
2e | FRA 1 | F18 | 0j.01:40:36 | Non classé | Y C TOULON | |
2e | FRA 49 | F18 | 0j.01:40:36 | Non classé | AV CARRY LE ROUET | |
2e | FRA 004 | DE MEGILLE Jacques | F18 | 0j.01:40:36 | Non classé | YC LA GRANDE MOTTE |
2e | FRA 218 | F18 | 0j.01:40:36 | Non classé | Y C TOULON | |
2e | SUI 10 | LUTZ ANDREAS | F18 | 0j.01:40:36 | Non classé | SUISSE |
ZERBONIA Lionel COMPTA Nicolas
Président du Comité de Course
Président du Jury